AGP-260511-208
Finalizado
Confirmado
SBCG, SBDO, SBBR, SBCG
Aeronave
PRAVT · C90A
Partida
12/05/2026 07:00
Chegada
11/05/2026 21:22
Tipo de voo
Malote · IFR
Passageiros/Carga
2 pax · 500.00 kg
Rota completa
SBCG, SBDO, SBBR, SBCG
Alternado
SBSP
Consulta operacional da rota
| Aerodromo | Local | ROTAER | Meteorologia | Windy |
|---|---|---|---|---|
| SBCG | Campo Grande - Campo Grande/MS | ROTAER | REDEMET | Windy |
| SBDO | Dourados - Dourados/MS | ROTAER | REDEMET | Windy |
| SBBR | Presidente Juscelino Kubitschek - Brasilia/DF | ROTAER | REDEMET | Windy |
| SBCG | Campo Grande - Campo Grande/MS | ROTAER | REDEMET | Windy |
REDEMET e AISWEB possuem APIs oficiais com chave. Estes atalhos abrem as paginas operacionais para consulta rapida pelo piloto.
Tripulacao
Comandante
Italo Morganttini · italo@gmail.com
Copiloto
Walter Fortaleza · walterfort@gmail.com
Progresso por perna
| Perna | Status | Decolagem | ETA | Pouso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| SBCG - SBDO | Pousada | 11/05/2026 21:20 | - | 11/05/2026 21:21 | - |
| SBDO - SBBR | Pousada | 11/05/2026 21:21 | - | 11/05/2026 21:22 | - |
| SBBR - SBCG | Pousada | 11/05/2026 21:22 | - | 11/05/2026 21:22 | - |
Relatorio do piloto
Voo aconteceu de acordo com o previsto.
Notas da coordenacao
Tudo correto aqui.
